ホールご利用料金のご案内
区分 | 設定額(単位:円/消費税込み) | ||||
時間区分 | |||||
午前 9:00~12:00 | 午後 13:00~17:00 | 夜間 18:00~22:00 | 全日 9:00~22:00 | 超過時間一時間当たり | |
ホール 平日※()内は冷暖房費です。 | 20,430 ※(4,086) | 30,170 ※(6,034) | 33,630 ※(6,726) | 84,020 ※(16,804) | 8,400 ※(1,680) |
ホール 土曜日、日曜日および休日 ※()内は冷暖房費です。 | 24,520 ※(4,904) | 36,250 ※(7,250) | 40,440 ※(8,088) | 100,880 ※(20,176) | 10,090 ※(2,018) |
楽屋一 | 1,150 | 1,680 | 1,880 | 4,720 | 470 |
楽屋二 | 1,150 | 1,680 | 1,880 | 4,720 | 470 |
楽屋三 | 1,150 | 1,680 | 1,880 | 4,720 | 470 |
楽屋四 | 1,150 | 1,680 | 1,880 | 4,720 | 470 |
リハーサル室 | 2,520 | 3,770 | 4,190 | 10,480 | 1,050 |
リハーサル室のご使用について
- ホールを利用しない場合のリハーサル室の単独使用は原則ご遠慮いただいております。
- ただし、利用予定日まで1か月を切ってホールの予約が入っていない場合、リハーサル室の利用申込を受け付けます。
- 朝・昼・夜、1つの時間区分・1団体として利用可能となります。※1日最大3団体が利用可能となります。
備考
1.次の各号の利用時間に係わる利用料金は、次のようになります。
- 午前・午後(9:00~17:00)を利用する場合午前および午後の利用料金の合計
- 午後・夜間(13:00~22:00)を利用する場合午後および夜間の利用料金の合計
2.利用に伴う超過時間については、次のようになります。
- 超過時間に一時間未満の端数の時間がある場合には、当該端数の時間を一時間として超過時間の利用料金を算定します。
- 複数の時間区分にまたがって施設を利用する場合には、各時間区分の間の時間については、超過時間の利用料金は徴収しません。
- 施設の利用が1つの時間区分を超えて他の時間区分に及ぶ場合には、超過時間の利用料金は徴収せず、
当該他の時間区分に係わる利用料金を併せて徴収します。
3.次の各号の場合は、利用料金が加算されます。
- 入場料の最高額が1,001円以上、2,000円以下の場合 施設利用料金の50%を加算
- 入場料の最高額が2,001円以上、3,000円以下の場合 施設利用料金の80%を加算
- 入場料の最高額が3,001円以上の場合 施設利用料金の100%を加算
- 営利目的の場合 施設利用料金の150%を加算
舞台設備・機器ご利用料金
- 「利用1回」とは、施設利用料金の表の時間区分(以下「時間区分」という。)における利用をいいます。
- 超過時間に1時間未満の端数の時間がある場合には、当該端数の時間を1時間として超過時間の利用料金を算定します。
- 複数の時間区分にまたがって設備を利用する場合には、各時間区分の間の時間については、超過時間の利用料金は徴収しません。
- 設備の利用が施設使用料金の時間区分を超えて他の時間区分に及ぶ場合には、超過時間の利用料金は徴収せず、
当該他の時間区分に係わる利用料金を併せて徴収します。 - リハーサル室の無料開放キャンペーン適用の場合は、施設利用料金の他、設備・備品(ピアノ、机等)の使用料金を免除します。
区分 | 単位 | 算定基礎 | 限度額 (単位:円) |
|
設備機器 | Aセット ボーダーライト 第1シーリングライト フロントサイドライト 第1サスペンションライト | 一式 | 利用1時間当たり | 1,470 |
Bセット ボーダーライト 第1シーリングライト 第2シーリングライト フロントサイドライト 第1サスペンションライト 第2サスペンションライト アッパーホリゾンライト ロアーホリゾンライト | 一式 | 利用1時間当たり | 3,350 | |
Cセット 第3サスペンションライト 第4サスペンションライト フットライト フライトギャラリーコンセ ント 舞台フロアコンセント | 一式 | 利用1時間当たり | 2,520 | |
Dセット 第1シーリングライト 第2シーリングライト 第3シーリングライト 第1バルコニーライト 第2バルコニーライト 客席フロアコンセント | 一式 | 利用1時間当たり | 1,780 | |
ボーダーライト | 一列 | 利用1時間当たり | 210 | |
シーリングライト | 一列 | 利用1時間当たり | 320 | |
フロントサイドライト | 一列 | 利用1時間当たり | 320 | |
サスペンションライト | 一列 | 利用1時間当たり | 320 | |
バルコニーライト | 一列 | 利用1時間当たり | 210 | |
アッパーホリゾンライト | 一列 | 利用1時間当たり | 210 | |
ロアーホリゾンライト | 一列 | 利用1時間当たり | 210 | |
センターピンスポットライト | 一台 | 利用1回当たり 超過時間1時間当たり | 1,020 320 |
|
ディスクマシン | 一台 | 利用1回当たり 超過時間1時間当たり | 1,020 320 |
|
フィルムマシン | 一台 | 利用1回当たり 超過時間1時間当たり | 1,020 320 |
|
移動用ライト | 一台 | 利用1回当たり 超過時間1時間当たり | 320 90 |
|
ミラーボール | 一台 | 利用1回当たり 超過時間1時間当たり | 320 90 |
|
持込設備用電源 | 1キロワット | 利用1回当たり 超過時間1時間当たり | 320 90 |
|
舞台装置及び 舞台設備 | 松羽目 | 一式 | 利用1回当たり 超過時間1時間当たり | 1,850 620 |
金びょうぶ | 一双 | 利用1回当たり 超過時間1時間当たり | 3,090 1,020 |
|
大太鼓 | 一式 | 利用1回当たり 超過時間1時間当たり | 860 280 |
|
所作台 | 一式 | 利用1回当たり 超過時間1時間当たり | 6,920 2,300 |
|
平台(箱馬および開き足) | 一枚 | 利用1回当たり 超過時間1時間当たり | 170 50 |
|
箱階段 | 一台 | 利用1回当たり 超過時間1時間当たり | 170 50 |
|
演台 | 一式 | 利用1回当たり 超過時間1時間当たり | 350 110 |
|
長机 | 一脚 | 利用1回当たり 超過時間1時間当たり | 60 20 |
|
展示パネル | 一枚 | 利用1回当たり 超過時間1時間当たり | 150 50 |
|
上敷 | 一枚 | 利用1回当たり 超過時間1時間当たり | 100 30 |
|
緋毛氈 | 一枚 | 利用1回当たり 超過時間1時間当たり | 210 60 |
|
高座用座布団及び長座布団 | 一枚 | 利用1回当たり 超過時間1時間当たり | 210 60 |
|
式次第掛 | 一台 | 利用1回当たり 超過時間1時間当たり | 320 90 |
|
地絣及びバレエシート | 一式 | 利用1回当たり 超過時間1時間当たり | 3,090 1,020 |
|
指揮台 | 一台 | 利用1回当たり 超過時間1時間当たり | 230 70 |
|
譜面台 | 一台 | 利用1回当たり 超過時間1時間当たり | 50 20 |
|
演奏者用いす | 一脚 | 利用1回当たり 超過時間1時間当たり | 50 20 |
|
反響板 | 一式 | 利用1回当たり 超過時間1時間当たり | 3,090 1,020 |
|
ピアノ(ホール用) | 一台 | 利用1回当たり 超過時間1時間当たり | 3,770 1,250 |
|
プロジェクター(8500ANSI) | 一式 | 利用1回当たり 超過時間1時間当たり | 4,720 1,470 |
|
録音再生装置(DVD) | 一台 | 利用1回当たり 超過時間1時間当たり | 620 200 |
|
録音再生装置(VHS) | 一台 | 利用1回当たり 超過時間1時間当たり | 620 200 |
|
録音再生装置(OHC) | 一台 | 利用1回当たり 超過時間1時間当たり | 620 200 |
|
音響設備 | 音響調整装置 | 一式 | 利用1時間当たり | 740 |
移動型音響調整装置 | 一式 | 利用1時間当たり | 740 | |
移動用スピーカー | 一台 | 利用1回当たり 超過時間1時間当たり | 1,050 320 |
|
モニタースピーカー | 一台 | 利用1回当たり 超過時間1時間当たり | 1,050 320 |
|
マイクロホン | 一本 | 利用1回当たり 超過時間1時間当たり | 620 200 |
|
ワイヤレスマイク | 一本 | 利用1回当たり 超過時間1時間当たり | 860 280 |
|
吊マイク | 一本 | 利用1回当たり 超過時間1時間当たり | 1,020 320 |
|
録音再生機器(テープ) | 一台 | 利用1回当たり 超過時間1時間当たり | 620 200 |
|
録音再生機器(CD) | 一台 | 利用1回当たり 超過時間1時間当たり | 620 200 |
|
録音再生機器(MD) | 一台 | 利用1回当たり 超過時間1時間当たり | 620 200 |
|
リハーサル室設備 | 音響調整装置ワゴン | 一式 | 利用1回当たり 超過時間1時間当たり | 1,220 410 |
マイクロホン | 一本 | 利用1回当たり 超過時間1時間当たり | 410 140 |
|
ワイヤレスマイク | 一本 | 利用1回当たり 超過時間1時間当たり | 610 200 |
|
プロジェクター(3000ANSI) | 一台 | 利用1回当たり 超過時間1時間当たり | 2,040 710 |
|
長机(1800×450) | 一脚 | 利用1回当たり 超過時間1時間当たり | 60 20 |
|
ピアノ(リハーサル室用) | 一台 | 利用1回当たり 超過時間1時間当たり | 2,490 810 |
消費税の変更による料金の改定について
- 消費税および地方消費税の税率が変更された場合は、ホールご利用料金および舞台設備・機器ご利用料金が変更になる可能性がありますのでご了承ください。